武器列表【矛类】
페이지 정보
作者 GM레드문 制定日期21-12-01 11:38 查询1,337淮 评论0键관련링크
본문
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 木矛 | 削得还不错的木矛,对战斗有一定程度的帮助 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 木矛-R | 修整后的木矛,尖锐的矛头很有威力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 铜矛 | 一根生锈的铜矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
15 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 铜矛R | 改良版的铜矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 青铜矛 | 用青铜制成的矛,有基本的威力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 青铜矛-R | 青铜矛的改良型,具有较强大的威力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 黄铜矛 | 黄铜制作的矛,闪闪发亮 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
70 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 黄铜矛R | 改良版,攻击力加强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
80 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 铁矛 | 黑铁制作的矛,威力很大 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
100 | 3400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 铁矛R | 改良版,威力增强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
110 | 4000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 银矛 | 用银制作的矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
120 | 4900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 银矛-R | 修整后的木矛,尖锐的矛头很有威力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
150 | 5500 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 金矛 | 发出黄金色闪光的矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
180 | 9000 | 1500 | 0 | 0 | 150 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 金矛-R | 破坏力非常强的金矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
200 | 9750 | 1600 | 0 | 0 | 150 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 迷斯利矛 | 用神秘的金属迷斯利做的矛 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
250 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 迷斯利矛-R | 青铜矛的改良型,具有较强大的威力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
250 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 爱奥尼亚矛 | 强大破坏力特殊制作 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
350 | 14500 | 1500 | 0 | 0 | 350 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 爱奥尼亚矛 -R | 升级版破坏力 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
450 | 16000 | 1500 | 0 | 0 | 350 | 0 |
[可装备角色]
评论列表
没有已登记的回帖。