饰品列表【戒指】
페이지 정보
作者 GM레드문 制定日期21-12-01 12:21 查询1,853淮 评论0键관련링크
본문
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 银戒指 S | 银做成的普通戒指可以显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 银戒指 D | 银做成的普通戒指可以显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 银戒指 P | 银做成的普通戒指可以显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 银戒指 I | 银做成的普通戒指可以显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 黄金戒指 S | 看着闪耀的黄金可让人增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 黄金戒指 D | 看着闪耀的黄金可让人增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 黄金戒指 P | 看着闪耀的黄金可让人增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 黄金戒指 I | 看着闪耀的黄金可让人增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 珍珠戒指 S | 嵌在中间珍珠的力量显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 90 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 珍珠戒指 D | 嵌在中间珍珠的力量显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 珍珠戒指 P | 嵌在中间珍珠的力量显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 珍珠戒指 I | 嵌在中间珍珠的力量显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 钻石戒指 S | 它炫目的光彩可显现出使用者的力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 120 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 钻石戒指 D | 它炫目的光彩可显现出使用者的力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 钻石戒指 P | 它炫目的光彩可显现出使用者的力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 钻石戒指 I | 它炫目的光彩可显现出使用者的力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迷斯利戒指 S | 神秘的金属迷斯利显现出力量的感觉 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迷斯利戒指 D | 神秘的金属迷斯利显现出力量的感觉 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迷斯利戒指 P | 神秘的金属迷斯利显现出力量的感觉 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迷斯利戒指 I | 神秘的金属迷斯利显现出力量的感觉 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 蓝星戒指 S | 闪耀的蓝宝石显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 180 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 蓝星戒指 D | 闪耀的蓝宝石显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 蓝星戒指 P | 闪耀的蓝宝石显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 蓝星戒指 I | 闪耀的蓝宝石显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 卡吴斯戒指 S | 隐含难以言喻的效力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 210 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 卡吴斯戒指 D | 隐含难以言喻的效力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 卡吴斯戒指 P | 隐含难以言喻的效力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 卡吴斯戒指 I | 隐含难以言喻的效力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 红星戒指 S | 红星嵌在戒指上让人显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 240 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 红星戒指 D | 红星嵌在戒指上让人显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 红星戒指 P | 红星嵌在戒指上让人显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 红星戒指 I | 红星嵌在戒指上让人显现出活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 力量戒指 S | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 270 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 力量戒指 D | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 力量戒指 P | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 力量戒指 I | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 血液戒指 S | 宝石上闪耀着血滴般的颜色可显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 300 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 血液戒指 D | 宝石上闪耀着血滴般的颜色可显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 血液戒指 P | 宝石上闪耀着血滴般的颜色可显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 血液戒指 I | 宝石上闪耀着血滴般的颜色可显现出力量 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迪凡斯戒指 S | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 330 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迪凡斯戒指 D | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迪凡斯戒指 P | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 迪凡斯戒指 I | 可超越身体限制锻炼精神力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 灵魂戒指 S | 可运用自由意志的力量增加敏捷性 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 360 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 灵魂戒指 D | 可运用自由意志的力量增加敏捷性 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 灵魂戒指 P | 可运用自由意志的力量增加敏捷性 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 灵魂戒指 I | 可运用自由意志的力量增加敏捷性 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 月光戒指 S | 借着锐利的月光攻击力对方的弱点 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 390 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 月光戒指 D | 借着锐利的月光攻击力对方的弱点 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 月光戒指 P | 借着锐利的月光攻击力对方的弱点 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 月光戒指 I | 借着锐利的月光攻击力对方的弱点 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 太阳戒指 S | 闪耀的阳光可增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 420 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 太阳戒指 D | 闪耀的阳光可增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 太阳戒指 P | 闪耀的阳光可增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
| 太阳戒指 I | 闪耀的阳光可增强活力 | |||||
| 等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 意志 | 敏捷 | 骨气 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 |
[可穿戴角色]
评论列表
没有已登记的回帖。


