武器列表【枪】
페이지 정보
作者 GM레드문 制定日期21-12-01 11:39 查询1,400淮 评论0键관련링크
본문
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 手枪P239 | 威力稍微低的手枪,不过容易找到 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 手枪P239 R | 改良攻击力的手枪 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 贝雷塔92fs | 攻击为主的手枪熟练到某一个程度的射手用 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 贝雷塔92fs-R | 改良攻击力的手枪 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
20 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 自动手枪44 | 自动手枪,不但威力大而且射程也很长 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 自动手枪44 R | 改良攻击力的手枪,攻击力加强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 老鹰之眼 | 名家的作品 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
70 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 老鹰之眼 R | 改良版,威力更强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
80 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 机关枪 | 威力很强后座力也很大的枪 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 机关枪 R | 改良版机关枪 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
110 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 步枪38 | 设计精良的系统并大量生产的枪,价格有点偏高 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
120 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 步枪38 R | 改良版,威力更强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
150 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 小枪400 | 射程第一的武器 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
180 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 小枪400 R | 改良版,威力更强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
200 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 标准氢弹 | 强大的穿透力,瞬间毁灭敌人的最好武器 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
250 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 标准氢弹 R | 改良版,威力更强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
300 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 特别氢弹 | 威力强大的毁灭型武器 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
350 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图标 | 名称 | 物品说明 | ||||
![]() | 特别氢弹 R | 改良版,威力更强 | ||||
等级 | 攻击力 | 防御力 | 力量 | 精神 | 敏捷 | 骨气 |
450 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
[可装备角色]
评论列表
没有已登记的回帖。