排名
TOP 500
| 排名 | 角色名 | 等级 | 角色 | 名声 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞洲無碼 | 3216 | 菲拉洛 | 恶 |
| 2 | 그리스 | 3214 | 撒达得 | 恶 |
| 3 | 제이더스 | 2844 | 阿基拉 | 恶 |
| 4 | 封刀戰神 | 2761 | 撒达得 | 恶 |
| 5 | 천상으로 | 2722 | 菲拉洛 | 恶 |
| 6 | 당랑권 | 2594 | 阿基拉 | 善 |
| 7 | 무건 | 2568 | 朴真熙 | 善 |
| 8 | 半夏晴天 | 2563 | 凯诺 | 恶 |
| 9 | 엠페러 | 2502 | 朴真熙 | 恶 |
| 10 | 이강 | 2233 | 撒达得 | 恶 |
| 11 | 안기부 | 2227 | 凯诺 | 恶 |
| 12 | 헤레나 | 2151 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 13 | 캐논 | 2148 | 凯诺 | 恶 |
| 14 | 신 | 2142 | 菲拉洛 | 恶 |
| 15 | sire | 2101 | 阿基拉 | 恶 |
| 16 | 질풍 | 2032 | 撒达得 | 恶 |
| 17 | 실버나인 | 2022 | 韩智华 | 恶 |
| 18 | 후뢰시맨 | 2021 | 凯诺 | 恶 |
| 19 | 소유니 | 2016 | 韩智华 | 恶 |
| 20 | 어벤져스 | 2007 | 阿基拉 | 善 |
| 21 | 데스티노 | 2003 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 22 | 미키 | 1995 | 韩智华 | 恶 |
| 23 | 개발질 | 1919 | 凯诺 | 恶 |
| 24 | 타이픈 | 1888 | 撒达得 | 善 |
| 25 | 멋진인생 | 1814 | 朴真熙 | 善 |
| 26 | 이프로 | 1800 | 朴真熙 | 恶 |
| 27 | 交交配配 | 1759 | 凯诺 | 恶 |
| 28 | 적월류 | 1757 | 朴真熙 | 善 |
| 29 | 델밴드 | 1756 | 菲拉洛 | 恶 |
| 30 | 라임블라썸 | 1751 | 朴真熙 | 恶 |
| 31 | 밤나무매미 | 1655 | 罗贝塔 | 善 |
| 32 | 탱짱 | 1638 | 朴真熙 | 善 |
| 33 | 은혁이 | 1628 | 朴真熙 | 恶 |
| 34 | 하양지화 | 1628 | 韩智华 | 恶 |
| 35 | 아즐라 | 1614 | 阿基拉 | 善 |
| 36 | 포인트 | 1605 | 凯诺 | 恶 |
| 37 | 수라파천황 | 1603 | 阿基拉 | 恶 |
| 38 | 초록샘물 | 1601 | 韩智华 | 恶 |
| 39 | 箭舞天涯 | 1592 | 罗贝塔 | 善 |
| 40 | 메두사 | 1592 | 菲拉洛 | 恶 |
| 41 | 필연 | 1588 | 阿基拉 | 善 |
| 42 | 기부 | 1587 | 菲拉洛 | 恶 |
| 43 | 十 | 1583 | 撒达得 | 恶 |
| 44 | JRC | 1582 | 撒达得 | 恶 |
| 45 | 천사희야 | 1572 | 韩智华 | 恶 |
| 46 | 폭주단 | 1561 | 撒达得 | 善 |
| 47 | 龍盤鳳舞 | 1560 | 阿基拉 | 善 |
| 48 | 陌默 | 1553 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 49 | 大小姐 | 1539 | 罗贝塔 | 善 |
| 50 | 쿠울가이 | 1533 | 朴真熙 | 恶 |
| 51 | kaixinguo1 | 1529 | 韩智华 | 恶 |
| 52 | Sparta | 1523 | 朴真熙 | 善 |
| 53 | moonMM | 1518 | 朴真熙 | 善 |
| 54 | 미녀 | 1517 | 罗贝塔 | 恶 |
| 55 | 랄라 | 1517 | 韩智华 | 恶 |
| 56 | 란돌 | 1515 | 阿基拉 | 善 |
| 57 | 九幽 | 1513 | 菲拉洛 | 恶 |
| 58 | 알짱 | 1503 | 韩智华 | 恶 |
| 59 | o天命人o | 1500 | 菲拉洛 | 善 |
| 60 | 노장 | 1495 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 61 | 룡썬 | 1476 | 阿基拉 | 善 |
| 62 | 似水流年 | 1473 | 阿基拉 | 恶 |
| 63 | 천연 | 1467 | 朴真熙 | 恶 |
| 64 | 경국지색 | 1467 | 韩智华 | 恶 |
| 65 | 필라르 | 1464 | 菲拉洛 | 恶 |
| 66 | 악 | 1460 | 露娜丽娜 | 善 |
| 67 | 스콜피온진희 | 1456 | 朴真熙 | 善 |
| 68 | 채서화 | 1454 | 韩智华 | 恶 |
| 69 | 格斗士 | 1451 | 凯诺 | 恶 |
| 70 | rojo | 1446 | 罗贝塔 | 善 |
| 71 | lunaka | 1442 | 罗贝塔 | 善 |
| 72 | 토레토 | 1442 | 朴真熙 | 善 |
| 73 | 화련 | 1440 | 韩智华 | 恶 |
| 74 | 말리꽃향기 | 1439 | 菲拉洛 | 恶 |
| 75 | 머스킷 | 1437 | 凯诺 | 恶 |
| 76 | 국화 | 1436 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 77 | 海誓山盟 | 1430 | 罗贝塔 | 恶 |
| 78 | 지옥검 | 1430 | 撒达得 | 恶 |
| 79 | 액자 | 1427 | 朴真熙 | 善 |
| 80 | 朴老板 | 1416 | 朴真熙 | 恶 |
| 81 | 유니버셜 | 1414 | 撒达得 | 恶 |
| 82 | 흥분 | 1414 | 菲拉洛 | 善 |
| 83 | M04 | 1407 | 朴真熙 | 善 |
| 84 | AUTUMN | 1406 | 菲拉洛 | 恶 |
| 85 | 재미니르 | 1405 | 菲拉洛 | 善 |
| 86 | 아킬레스 | 1404 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 87 | 척살자 | 1402 | 撒达得 | 善 |
| 88 | 逍遙浪子 | 1392 | 菲拉洛 | 善 |
| 89 | 윤스리 | 1390 | 朴真熙 | 善 |
| 90 | 파이 | 1384 | 露娜丽娜 | 善 |
| 91 | 망자 | 1384 | 朴真熙 | 善 |
| 92 | 환영무인 | 1384 | 朴真熙 | 善 |
| 93 | 파군 | 1373 | 韩智华 | 恶 |
| 94 | 대장군 | 1364 | 凯诺 | 善 |
| 95 | 박가네 | 1362 | 朴真熙 | 善 |
| 96 | ThomBrowne | 1361 | 罗贝塔 | 善 |
| 97 | 써니텐 | 1360 | 菲拉洛 | 恶 |
| 98 | 악령 | 1356 | 菲拉洛 | 恶 |
| 99 | 엠보 | 1350 | 凯诺 | 善 |
| 100 | 착한생각 | 1345 | 撒达得 | 善 |
| 101 | 루시퍼 | 1341 | 菲拉洛 | 恶 |
| 102 | 단순용감무식 | 1340 | 朴真熙 | 恶 |
| 103 | 쿨맨 | 1339 | 阿基拉 | 善 |
| 104 | 챱 | 1318 | 菲拉洛 | 善 |
| 105 | 왈칵 | 1314 | 朴真熙 | 善 |
| 106 | 가스나 | 1310 | 韩智华 | 善 |
| 107 | 살신백기 | 1310 | 撒达得 | 恶 |
| 108 | Blademaster | 1308 | 撒达得 | 恶 |
| 109 | Red月亮 | 1304 | 露娜丽娜 | 善 |
| 110 | 부랄큰타이거 | 1302 | 朴真熙 | 善 |
| 111 | 사이조루리 | 1293 | 撒达得 | 恶 |
| 112 | PLML | 1292 | 朴真熙 | 善 |
| 113 | 山高水長 | 1290 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 114 | BBBBBB | 1285 | 罗贝塔 | 善 |
| 115 | 햇님 | 1278 | 罗贝塔 | 善 |
| 116 | Alva | 1274 | 撒达得 | 恶 |
| 117 | 사이클론 | 1272 | 韩智华 | 恶 |
| 118 | 주예공 | 1270 | 朴真熙 | 恶 |
| 119 | 장다아 | 1268 | 露娜丽娜 | 善 |
| 120 | 영소 | 1264 | 韩智华 | 善 |
| 121 | 창투 | 1262 | 朴真熙 | 善 |
| 122 | 야가미이오리 | 1261 | 撒达得 | 恶 |
| 123 | 라인레나 | 1261 | 露娜丽娜 | 善 |
| 124 | 고집순이 | 1260 | 朴真熙 | 善 |
| 125 | 부반장 | 1256 | 露娜丽娜 | 善 |
| 126 | 菲物拉基洛夫 | 1254 | 菲拉洛 | 恶 |
| 127 | My | 1253 | 菲拉洛 | 恶 |
| 128 | 나기히카루 | 1249 | 阿基拉 | 善 |
| 129 | xuanfeng2001 | 1249 | 阿基拉 | 恶 |
| 130 | 최가네 | 1249 | 阿基拉 | 善 |
| 131 | 두텅 | 1246 | 朴真熙 | 善 |
| 132 | 폭화령 | 1245 | 韩智华 | 恶 |
| 133 | 심쿵 | 1243 | 罗贝塔 | 恶 |
| 134 | 질주의공포 | 1242 | 阿基拉 | 恶 |
| 135 | SarahLee | 1239 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 136 | 레드창 | 1237 | 罗贝塔 | 善 |
| 137 | 조용한 | 1237 | 朴真熙 | 善 |
| 138 | 들국화 | 1231 | 朴真熙 | 善 |
| 139 | 바다비 | 1229 | 阿基拉 | 善 |
| 140 | CI | 1228 | 凯诺 | 恶 |
| 141 | 도사견 | 1227 | 朴真熙 | 善 |
| 142 | 만승지존 | 1225 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 143 | 칼 | 1224 | 撒达得 | 善 |
| 144 | 꿀송이 | 1222 | 韩智华 | 恶 |
| 145 | 突破手 | 1221 | 朴真熙 | 善 |
| 146 | 쿠사나기쿄 | 1218 | 撒达得 | 恶 |
| 147 | 흑시루 | 1216 | 罗贝塔 | 善 |
| 148 | 卑鄙會會長 | 1216 | 罗贝塔 | 善 |
| 149 | 코코 | 1216 | 朴真熙 | 善 |
| 150 | 등잔 | 1215 | 撒达得 | 善 |
| 151 | 앤트 | 1214 | 撒达得 | 善 |
| 152 | 꼼 | 1213 | 朴真熙 | 善 |
| 153 | 진태진 | 1213 | 朴真熙 | 善 |
| 154 | 네오디움 | 1212 | 撒达得 | 善 |
| 155 | 청부업자 | 1209 | 凯诺 | 恶 |
| 156 | 린린 | 1209 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 157 | 라파엘라 | 1209 | 韩智华 | 恶 |
| 158 | 킬짱 | 1206 | 撒达得 | 善 |
| 159 | 일짱 | 1205 | 菲拉洛 | 恶 |
| 160 | 저격앞으로 | 1205 | 菲拉洛 | 恶 |
| 161 | 高中生 | 1202 | 菲拉洛 | 恶 |
| 162 | 在水一方 | 1201 | 韩智华 | 恶 |
| 163 | 하타케카카시 | 1200 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 164 | 안전요원 | 1200 | 露娜丽娜 | 善 |
| 165 | 안전기사 | 1200 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 166 | 안전지대 | 1200 | 凯诺 | 善 |
| 167 | 돌프 | 1194 | 朴真熙 | 善 |
| 168 | 白朴 | 1190 | 朴真熙 | 恶 |
| 169 | 莉塔 | 1188 | 韩智华 | 善 |
| 170 | 금선자 | 1181 | 朴真熙 | 善 |
| 171 | 龍飛鳳舞 | 1180 | 撒达得 | 善 |
| 172 | 이년 | 1177 | 韩智华 | 恶 |
| 173 | 교수 | 1176 | 菲拉洛 | 恶 |
| 174 | 吉米吉 | 1174 | 撒达得 | 善 |
| 175 | 麻吉 | 1174 | 朴真熙 | 善 |
| 176 | 撒一地 | 1171 | 撒达得 | 善 |
| 177 | 진은캐 | 1163 | 凯诺 | 恶 |
| 178 | 볼카네스 | 1162 | 菲拉洛 | 恶 |
| 179 | 군야 | 1157 | 朴真熙 | 善 |
| 180 | 까칠한아이 | 1152 | 撒达得 | 恶 |
| 181 | 릴리아 | 1151 | 韩智华 | 恶 |
| 182 | 라젠드라 | 1147 | 朴真熙 | 善 |
| 183 | 레이블 | 1143 | 朴真熙 | 恶 |
| 184 | 몸빵진희 | 1143 | 朴真熙 | 善 |
| 185 | 威震天000 | 1142 | 撒达得 | 恶 |
| 186 | 킹 | 1142 | 露娜丽娜 | 善 |
| 187 | 일류 | 1141 | 朴真熙 | 善 |
| 188 | 출금 | 1140 | 菲拉洛 | 恶 |
| 189 | 적로 | 1140 | 朴真熙 | 善 |
| 190 | 사량도 | 1138 | 撒达得 | 善 |
| 191 | table | 1131 | 韩智华 | 恶 |
| 192 | 타루가설리 | 1131 | 韩智华 | 善 |
| 193 | 즐거움 | 1130 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 194 | 녹용장시 | 1126 | 朴真熙 | 善 |
| 195 | 呵呵 | 1125 | 撒达得 | 恶 |
| 196 | 원조박진희 | 1124 | 朴真熙 | 恶 |
| 197 | 발기부전 | 1124 | 朴真熙 | 恶 |
| 198 | 二殿下 | 1118 | 阿基拉 | 恶 |
| 199 | 삼짱 | 1118 | 凯诺 | 善 |
| 200 | LOL | 1116 | 朴真熙 | 恶 |
| 201 | 왕간다 | 1115 | 露娜丽娜 | 善 |
| 202 | 椰子 | 1113 | 菲拉洛 | 善 |
| 203 | 현서의축복 | 1111 | 菲拉洛 | 恶 |
| 204 | 원영이 | 1111 | 罗贝塔 | 恶 |
| 205 | 西江月 | 1110 | 罗贝塔 | 善 |
| 206 | 那時年少 | 1110 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 207 | 솜이 | 1110 | 露娜丽娜 | 善 |
| 208 | 조개짱 | 1109 | 朴真熙 | 善 |
| 209 | 쿠민 | 1107 | 菲拉洛 | 恶 |
| 210 | 라그라 | 1107 | 菲拉洛 | 恶 |
| 211 | 万魂之主 | 1107 | 菲拉洛 | 善 |
| 212 | 過網雲煙 | 1107 | 凯诺 | 善 |
| 213 | 게임마스터 | 1105 | 菲拉洛 | 恶 |
| 214 | 美麗羅貝塔 | 1105 | 罗贝塔 | 善 |
| 215 | 피빛서리 | 1105 | 菲拉洛 | 善 |
| 216 | 바람과이슬 | 1102 | 韩智华 | 善 |
| 217 | 루나레이나 | 1102 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 218 | 똘라이 | 1102 | 朴真熙 | 善 |
| 219 | 연나 | 1101 | 菲拉洛 | 善 |
| 220 | 청양필라르 | 1101 | 菲拉洛 | 善 |
| 221 | 그리칙 | 1100 | 菲拉洛 | 恶 |
| 222 | 한짱 | 1100 | 韩智华 | 善 |
| 223 | 류알 | 1100 | 韩智华 | 善 |
| 224 | chocho | 1098 | 阿基拉 | 恶 |
| 225 | 바붕 | 1096 | 撒达得 | 恶 |
| 226 | 크로마K | 1096 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 227 | 영계소문 | 1093 | 撒达得 | 善 |
| 228 | 레시 | 1091 | 菲拉洛 | 恶 |
| 229 | 쌍무 | 1089 | 撒达得 | 恶 |
| 230 | FF97 | 1088 | 撒达得 | 善 |
| 231 | 섹스중독자 | 1086 | 朴真熙 | 善 |
| 232 | 박준휘 | 1086 | 朴真熙 | 善 |
| 233 | 고은이장난감 | 1085 | 凯诺 | 恶 |
| 234 | 我心依舊 | 1079 | 撒达得 | 善 |
| 235 | 瓦上琉璃 | 1076 | 阿基拉 | 恶 |
| 236 | 疏狂醉流年 | 1075 | 凯诺 | 恶 |
| 237 | 미망인 | 1075 | 罗贝塔 | 善 |
| 238 | 커먼 | 1073 | 撒达得 | 恶 |
| 239 | 뚱냥이 | 1072 | 菲拉洛 | 善 |
| 240 | 헤매는밤 | 1071 | 撒达得 | 善 |
| 241 | 于玉菊 | 1071 | 菲拉洛 | 恶 |
| 242 | 유령사 | 1071 | 撒达得 | 善 |
| 243 | 안두인 | 1066 | 撒达得 | 恶 |
| 244 | 小星星 | 1066 | 罗贝塔 | 善 |
| 245 | 봘 | 1065 | 阿基拉 | 善 |
| 246 | 梵 | 1063 | 撒达得 | 恶 |
| 247 | roja | 1062 | 撒达得 | 恶 |
| 248 | 龍鳳呈祥 | 1062 | 凯诺 | 恶 |
| 249 | 엘리엘 | 1062 | 韩智华 | 恶 |
| 250 | 대단해 | 1061 | 凯诺 | 善 |
| 251 | 노짱 | 1060 | 凯诺 | 恶 |
| 252 | babaaiwo | 1058 | 撒达得 | 善 |
| 253 | 意志 | 1058 | 菲拉洛 | 恶 |
| 254 | 이난다엘 | 1058 | 韩智华 | 恶 |
| 255 | 시렌진희 | 1057 | 朴真熙 | 恶 |
| 256 | 천공문 | 1055 | 撒达得 | 恶 |
| 257 | 너만쏜다 | 1055 | 罗贝塔 | 善 |
| 258 | 무마 | 1054 | 撒达得 | 善 |
| 259 | 탱구님 | 1053 | 菲拉洛 | 恶 |
| 260 | 東北大哥在香港 | 1053 | 菲拉洛 | 恶 |
| 261 | 날보라고 | 1051 | 朴真熙 | 善 |
| 262 | 잔분 | 1051 | 菲拉洛 | 恶 |
| 263 | 대한국인 | 1051 | 菲拉洛 | 恶 |
| 264 | 얍쌉 | 1050 | 菲拉洛 | 恶 |
| 265 | 흑산포 | 1050 | 朴真熙 | 善 |
| 266 | Redmomo | 1050 | 撒达得 | 善 |
| 267 | 악과 | 1049 | 菲拉洛 | 恶 |
| 268 | 비밀병기 | 1048 | 菲拉洛 | 善 |
| 269 | 달빛구름 | 1048 | 菲拉洛 | 恶 |
| 270 | 멜로 | 1046 | 韩智华 | 恶 |
| 271 | 황다즈 | 1045 | 菲拉洛 | 恶 |
| 272 | ShiQ | 1045 | 朴真熙 | 善 |
| 273 | 일월이 | 1041 | 罗贝塔 | 善 |
| 274 | 편 | 1040 | 朴真熙 | 善 |
| 275 | 분노 | 1040 | 菲拉洛 | 恶 |
| 276 | 翠翠花 | 1038 | 韩智华 | 恶 |
| 277 | 永恒之光 | 1038 | 朴真熙 | 善 |
| 278 | 연석 | 1037 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 279 | 자하신공 | 1037 | 阿基拉 | 恶 |
| 280 | july | 1037 | 菲拉洛 | 善 |
| 281 | 민정이 | 1037 | 菲拉洛 | 恶 |
| 282 | 隨意 | 1037 | 韩智华 | 善 |
| 283 | 빨강개미 | 1036 | 阿基拉 | 恶 |
| 284 | 차앙 | 1036 | 朴真熙 | 善 |
| 285 | Diamond | 1035 | 罗贝塔 | 善 |
| 286 | 니여자친구 | 1035 | 韩智华 | 恶 |
| 287 | 홍지희 | 1035 | 阿基拉 | 善 |
| 288 | 쏘다 | 1034 | 罗贝塔 | 恶 |
| 289 | 챠링 | 1034 | 菲拉洛 | 恶 |
| 290 | Moris | 1034 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 291 | 단별 | 1034 | 菲拉洛 | 恶 |
| 292 | 쭈꾸미 | 1033 | 朴真熙 | 善 |
| 293 | 지나가는행인 | 1033 | 罗贝塔 | 善 |
| 294 | 꽁냥꿍냥 | 1033 | 罗贝塔 | 善 |
| 295 | 푸힛 | 1033 | 菲拉洛 | 恶 |
| 296 | 독도는우리땅 | 1032 | 凯诺 | 善 |
| 297 | 湮雲露 | 1031 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 298 | 신안 | 1031 | 韩智华 | 恶 |
| 299 | CANNONBRO | 1031 | 凯诺 | 恶 |
| 300 | 맙 | 1030 | 菲拉洛 | 善 |
| 301 | 주술회전 | 1030 | 菲拉洛 | 恶 |
| 302 | 수호지 | 1030 | 撒达得 | 善 |
| 303 | 종태원0 | 1027 | 韩智华 | 恶 |
| 304 | 외출하는랍타 | 1027 | 罗贝塔 | 善 |
| 305 | 일곱송이 | 1027 | 菲拉洛 | 恶 |
| 306 | 紅色回億 | 1027 | 阿基拉 | 善 |
| 307 | 도아이 | 1026 | 罗贝塔 | 善 |
| 308 | 韓智華 | 1026 | 韩智华 | 恶 |
| 309 | 一生不變 | 1026 | 露娜丽娜 | 善 |
| 310 | 사이판 | 1025 | 朴真熙 | 善 |
| 311 | 적심 | 1025 | 菲拉洛 | 善 |
| 312 | 운봉 | 1025 | 凯诺 | 恶 |
| 313 | 정찰 | 1025 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 314 | VcDDD | 1025 | 韩智华 | 恶 |
| 315 | 달빛아래 | 1025 | 撒达得 | 善 |
| 316 | 옆집총각 | 1024 | 朴真熙 | 恶 |
| 317 | IGNB | 1024 | 朴真熙 | 善 |
| 318 | 경정 | 1024 | 撒达得 | 善 |
| 319 | 小妖月 | 1024 | 韩智华 | 恶 |
| 320 | 逝水无痕 | 1023 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 321 | 안개 | 1023 | 菲拉洛 | 善 |
| 322 | 유토 | 1023 | 撒达得 | 恶 |
| 323 | 세이브 | 1022 | 撒达得 | 善 |
| 324 | 市井炊烟 | 1022 | 撒达得 | 恶 |
| 325 | 초닉스 | 1022 | 菲拉洛 | 恶 |
| 326 | 그린비 | 1022 | 朴真熙 | 善 |
| 327 | 홴스나이퍼 | 1022 | 朴真熙 | 善 |
| 328 | 无影山 | 1021 | 撒达得 | 恶 |
| 329 | 쓰리 | 1021 | 朴真熙 | 善 |
| 330 | 삼월이 | 1021 | 朴真熙 | 恶 |
| 331 | 개백수 | 1021 | 菲拉洛 | 恶 |
| 332 | 박진희s | 1021 | 朴真熙 | 善 |
| 333 | 공건 | 1021 | 菲拉洛 | 恶 |
| 334 | 헐드 | 1020 | 朴真熙 | 善 |
| 335 | 룰룰 | 1020 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 336 | Mowang | 1019 | 撒达得 | 恶 |
| 337 | 똥싼바지 | 1019 | 罗贝塔 | 善 |
| 338 | 河北一丈靑 | 1018 | 罗贝塔 | 善 |
| 339 | 阿ba | 1018 | 露娜丽娜 | 善 |
| 340 | 완도짱 | 1018 | 菲拉洛 | 善 |
| 341 | Y1 | 1017 | 朴真熙 | 善 |
| 342 | 關2爺 | 1017 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 343 | uber | 1017 | 韩智华 | 恶 |
| 344 | 悲鳴嶼行冥 | 1017 | 朴真熙 | 善 |
| 345 | 햄벅 | 1016 | 朴真熙 | 善 |
| 346 | 하프문 | 1016 | 阿基拉 | 善 |
| 347 | 白妹 | 1016 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 348 | 이제 | 1016 | 菲拉洛 | 恶 |
| 349 | 골로 | 1016 | 朴真熙 | 善 |
| 350 | 척살단킬러 | 1016 | 朴真熙 | 善 |
| 351 | 大肉排 | 1015 | 朴真熙 | 善 |
| 352 | 압둘라 | 1015 | 罗贝塔 | 善 |
| 353 | 요술공주단비 | 1015 | 韩智华 | 恶 |
| 354 | 알자드 | 1015 | 菲拉洛 | 恶 |
| 355 | 御魂 | 1015 | 撒达得 | 善 |
| 356 | 멍천사 | 1015 | 凯诺 | 善 |
| 357 | 탱글 | 1015 | 韩智华 | 恶 |
| 358 | 혼자서 | 1014 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 359 | VcXXF | 1014 | 菲拉洛 | 恶 |
| 360 | 띠어 | 1014 | 韩智华 | 善 |
| 361 | 정땅콩 | 1014 | 凯诺 | 恶 |
| 362 | 木木夕 | 1014 | 菲拉洛 | 恶 |
| 363 | 라르혼 | 1014 | 菲拉洛 | 恶 |
| 364 | Farewell | 1013 | 罗贝塔 | 善 |
| 365 | 밀리아 | 1013 | 韩智华 | 恶 |
| 366 | 平凡的舒克 | 1013 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 367 | saking | 1013 | 撒达得 | 恶 |
| 368 | 호두마루 | 1013 | 阿基拉 | 恶 |
| 369 | OpenC | 1013 | 撒达得 | 善 |
| 370 | 自信阿 | 1012 | 阿基拉 | 恶 |
| 371 | Arno | 1012 | 凯诺 | 恶 |
| 372 | 광주이진희 | 1012 | 朴真熙 | 善 |
| 373 | 발걸음 | 1012 | 菲拉洛 | 恶 |
| 374 | 꽃다드 | 1012 | 撒达得 | 善 |
| 375 | 간결 | 1011 | 朴真熙 | 善 |
| 376 | 띨띨이 | 1011 | 朴真熙 | 善 |
| 377 | 오키타안리 | 1010 | 朴真熙 | 恶 |
| 378 | 아테네 | 1010 | 韩智华 | 恶 |
| 379 | TT | 1010 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 380 | 나나콘 | 1010 | 韩智华 | 恶 |
| 381 | 영선사 | 1010 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 382 | 카미나리 | 1010 | 撒达得 | 恶 |
| 383 | suibian | 1010 | 菲拉洛 | 善 |
| 384 | 머시마 | 1010 | 菲拉洛 | 善 |
| 385 | 모이 | 1009 | 朴真熙 | 善 |
| 386 | 예민한아이 | 1009 | 韩智华 | 善 |
| 387 | 해일 | 1009 | 朴真熙 | 善 |
| 388 | 이상한아이 | 1008 | 露娜丽娜 | 善 |
| 389 | 산만한아이 | 1008 | 罗贝塔 | 善 |
| 390 | 요영 | 1008 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 391 | 특공대203 | 1008 | 撒达得 | 恶 |
| 392 | 河北母大蟲 | 1008 | 露娜丽娜 | 恶 |
| 393 | 콩사탕 | 1008 | 阿基拉 | 善 |
| 394 | zee | 1008 | 韩智华 | 恶 |
| 395 | 一只小猫 | 1008 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 396 | 浮光掠影007 | 1007 | 韩智华 | 恶 |
| 397 | 淡如輕風 | 1007 | 朴真熙 | 善 |
| 398 | 오늘까지만 | 1007 | 朴真熙 | 善 |
| 399 | 귀여운지렁이 | 1007 | 菲拉洛 | 善 |
| 400 | 명견 | 1007 | 朴真熙 | 恶 |
| 401 | 튜울립 | 1007 | 罗贝塔 | 恶 |
| 402 | 策馬揚刀入東京 | 1007 | 露娜丽娜 | 善 |
| 403 | 相信 | 1007 | 菲拉洛 | 恶 |
| 404 | 빠삐찌 | 1007 | 朴真熙 | 善 |
| 405 | 기쁨 | 1006 | 凯诺 | 善 |
| 406 | 돌격알 | 1006 | 韩智华 | 恶 |
| 407 | 무림존 | 1006 | 朴真熙 | 善 |
| 408 | 천지인 | 1006 | 朴真熙 | 善 |
| 409 | KingKong | 1006 | 朴真熙 | 善 |
| 410 | 어쩌다이렇게 | 1005 | 菲拉洛 | 恶 |
| 411 | 폭류 | 1005 | 撒达得 | 恶 |
| 412 | Feraro | 1005 | 菲拉洛 | 恶 |
| 413 | 문어 | 1005 | 朴真熙 | 善 |
| 414 | 튜링 | 1005 | 菲拉洛 | 恶 |
| 415 | 미스포츈 | 1005 | 罗贝塔 | 恶 |
| 416 | AK49 | 1005 | 罗贝塔 | 善 |
| 417 | 샴록 | 1005 | 凯诺 | 恶 |
| 418 | 공매 | 1005 | 撒达得 | 恶 |
| 419 | 그냥콜 | 1004 | 阿基拉 | 善 |
| 420 | 김가네 | 1004 | 菲拉洛 | 善 |
| 421 | 칠짱 | 1004 | 露娜丽娜 | 善 |
| 422 | 뉴페이스 | 1004 | 菲拉洛 | 恶 |
| 423 | 총각귀신 | 1004 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 424 | 윤대영 | 1004 | 菲拉洛 | 恶 |
| 425 | 恨 | 1004 | 阿基拉 | 恶 |
| 426 | 背心狂徒 | 1004 | 凯诺 | 恶 |
| 427 | 검인 | 1004 | 撒达得 | 善 |
| 428 | 쭈쭈바 | 1003 | 菲拉洛 | 恶 |
| 429 | 일기당천 | 1003 | 撒达得 | 恶 |
| 430 | 진희혼 | 1003 | 朴真熙 | 善 |
| 431 | Moooz | 1003 | 菲拉洛 | 恶 |
| 432 | 淡竹 | 1003 | 凯诺 | 善 |
| 433 | 꼴초건달 | 1003 | 凯诺 | 恶 |
| 434 | piupiu | 1003 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 435 | 하나비 | 1003 | 韩智华 | 恶 |
| 436 | 류수설 | 1003 | 韩智华 | 恶 |
| 437 | 누 | 1003 | 韩智华 | 恶 |
| 438 | 싸이킥양아치 | 1003 | 菲拉洛 | 恶 |
| 439 | 蜜糖客 | 1003 | 韩智华 | 善 |
| 440 | 필라레 | 1003 | 菲拉洛 | 善 |
| 441 | 육전 | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 442 | 고은아이 | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 443 | 공란 | 1002 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 444 | 솔라리 | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 445 | 초록달 | 1002 | 露娜丽娜 | 善 |
| 446 | poseidon | 1002 | 邓斯帝诺 | 恶 |
| 447 | OFU | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 448 | 반애 | 1002 | 韩智华 | 善 |
| 449 | 데스예요 | 1002 | 邓斯帝诺 | 善 |
| 450 | 코요이코난 | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 451 | 온스 | 1002 | 韩智华 | 恶 |
| 452 | lIIlIllIlII | 1002 | 撒达得 | 善 |
| 453 | 一葉知秋 | 1002 | 朴真熙 | 善 |
| 454 | 황새 | 1002 | 菲拉洛 | 恶 |
| 455 | CCW | 1002 | 罗贝塔 | 善 |
| 456 | 모카마일드 | 1002 | 阿基拉 | 恶 |
| 457 | 개천화 | 1002 | 朴真熙 | 善 |
